Solo
Pour présenter votre produit, seul ou presque.
59 €/mois HT
20 € de consommation incluse, soit environ 50 minutes de vidéo
Rejoindre la liste d’attente- 1 application
- 1 membre
- Votre voix clonée
- Français, néerlandais et anglais
- Lecteur intégrable et pages de partage
- Démo cliquable
RecommandéÉquipe
Pour les équipes produit, marketing et avant-vente.
189 €/mois HT
60 € de consommation incluse, soit environ 150 minutes
Rejoindre la liste d’attente- 3 applications
- 10 membres
- Plus de 70 langues
- Liens par prospect et statistiques
- Mise à jour à chaque commit
- Alertes, salles d’acheteur, tests A/B
- HubSpot, Pipedrive, Slack et Zapier
Entreprise
Pour plusieurs produits et des exigences de sécurité.
Sur devis
Clé en main ou vos clés, au choix
Nous écrire- Applications et membres illimités
- Connexion Google ou Microsoft imposée
- Sauvegardes vers votre serveur
- Journal d’audit
- SSO SAML
- Un interlocuteur dédié
Exemple : 10 vidéos de 2 minutes par mois
Abonnement Solo59 €
Consommation estimée, 20 minutes≈ 8 €, incluse
Total59 € HT
Jamais de mauvaise surprise
- Au-delà de la consommation incluse, vous payez au réel.
- Plafond mensuel réglable, alertes à 50, 80 et 100 %.
- Le coût estimé s’affiche avant chaque génération.
Comparer les formules| Fonctionnalité | Solo | Équipe | Entreprise |
|---|
| Applications | 1 | 3 | Illimitées |
|---|
| Membres | 1 | 10 | Illimités |
|---|
| Voix clonée | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Langues | FR, NL, EN | Plus de 70 | Plus de 70 |
|---|
| Lecteur intégrable et pages de partage | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Liens par prospect et statistiques | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Mise à jour à chaque commit | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| HubSpot et Pipedrive | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Avatar en incrustation | Option | Option | Inclus |
|---|
| Démo cliquable issue du tournage | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Rejeu sans modèle de langage | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Sans accès au code (exploration, enregistrement) | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Carte de chaleur et chapitres | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Alertes d’intention | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Salles d’acheteur | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Parcours par rôle | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Tests A/B | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Slack, Zapier et Make | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Introduction avatar par prospect | Non inclus | Option | Option |
|---|
| Salesforce (bientôt) | Non inclus | Non inclus | Inclus |
|---|
| SSO SAML | Non inclus | Non inclus | Inclus |
|---|
| Connexion Google ou Microsoft imposée | Non inclus | Non inclus | Inclus |
|---|
| Sauvegardes vers votre serveur | Non inclus | Non inclus | Inclus |
|---|
| Accompagnement | E-mail | E-mail prioritaire | Interlocuteur dédié |
|---|
Prix hors TVA, en euros. Tarifs indicatifs pendant l’accès anticipé, confirmés avant toute facturation.